统一接入 · 智能路由 · 用量可控
企业级大模型统一接入与用量管控平台
Petarouters 为企业提供一站式、标准化、稳定可靠的大模型 API 接入与用量管理解决方案,降低技术复杂度与 TCO,专注业务创新。
支持 Claude 与 GPT 系列模型

99.99%+
可用性
全球覆盖
20+ 国家和地区节点
毫秒级路由
智能路由与实时切换
百万级请求
日均处理能力
支持的模型 / 价格
| MODEL | INPUT(每 1M tokens) | OUTPUT(每 1M tokens) | CACHE READ(每 1M tokens) | CACHE WRITE(每 1M tokens) | OFFICIAL(官方价格) | DISCOUNT(折扣) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $2.70 | $13.50 | $0.27 | $3.38 | $10.00 / $50.00 / $1.00 / $12.50 | 0.27x |
| claude-fable-5-1 | $2.70 | $13.50 | $0.07 | $3.38 | $10.00 / $50.00 / $0.25 / $12.50 | 0.27x |
| claude-haiku-4-5 | $0.20 | $1.00 | $0.02 | $0.25 | $1.00 / $5.00 / $0.10 / $1.25 | 0.2x |
| claude-haiku-5-5 | $0.27 | $1.35 | $0.03 | $0.34 | $1.00 / $5.00 / $0.10 / $1.25 | 0.27x |
| claude-opus-4-6 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | $5.00 / $25.00 / $0.50 / $6.25 | 0.2x |
| claude-opus-4-7 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | $5.00 / $25.00 / $0.50 / $6.25 | 0.2x |
| claude-opus-4-8 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | $5.00 / $25.00 / $0.50 / $6.25 | 0.2x |
| claude-opus-5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | $5.00 / $25.00 / $0.50 / $6.25 | 0.2x |
| claude-opus-5-5 | $1.08 | $5.40 | $0.05 | $1.35 | $4.00 / $20.00 / $0.20 / $5.00 | 0.27x |
| claude-sonnet-4-6 | $0.60 | $3.00 | $0.06 | $0.75 | $3.00 / $15.00 / $0.30 / $3.75 | 0.2x |
| claude-sonnet-5 | $0.60 | $3.00 | $0.06 | $0.75 | $3.00 / $15.00 / $0.30 / $3.75 | 0.2x |
| claude-sonnet-5-5 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | $0.50 | $2.00 / $10.00 / $0.20 / $2.50 | 0.2x |
| codex-auto-review | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - | $5.00 / $30.00 / $0.50 / - | 0.1x |
| gpt-5.6-sol | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - | $5.00 / $30.00 / $0.50 / - | 0.1x |
| gpt-5.6-terra | $0.25 | $1.50 | $0.03 | - | $2.50 / $15.00 / $0.25 / - | 0.1x |
| gpt-6-astra | $1.00 | $5.00 | $0.10 | - | $10.00 / $50.00 / $1.00 / - | 0.1x |
| gpt-6-sol | $0.20 | $1.00 | $0.02 | - | $2.00 / $10.00 / $0.20 / - | 0.1x |
| gpt-6.1-sol | $0.20 | $1.00 | $0.01 | - | $2.00 / $10.00 / $0.10 / - | 0.1x |
| gpt-image-2.5-flare | - | - | - | - | - | 0.1x |
| gpt-image-2.5-sunburst | - | - | - | - | - | 0.1x |
| grok-4.7 | $0.70 | $2.10 | $0.17 | - | $2.00 / $6.00 / $0.50 / - | 0.35x |
| grok47 | $0.70 | $2.10 | $0.17 | - | $2.00 / $6.00 / $0.50 / - | 0.35x |
* 价格单位:美元 / 1M tokens;最终计费以控制台实时价格和实际调用记录为准。
